売マンション 高麗ハイツ1号棟 4階 3LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大磯駅 徒歩29分 [バス利用可] バス5分 花水 停歩6分 |
||||
所在地 | 神奈川県中郡大磯町高麗2丁目 | ||||
築年月 | 1981年8月(築43年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.49㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 南向き 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 東南角部屋の最上階。広々とした延床面積76.49㎡の居室空間、3方向に窓があり、南と北にバルコニー、東に出窓が2つあり各部屋の中に明るい陽が入ります。最寄り駅は、大磯と平塚どちらも使えて便利です。
アピールポイント
上階からの生活音や足音が響かない最上階、更に両隣に挟まれるのはちょっと……という方にはおすすめの角部屋なので、漏れ聞こえる生活音に挟まれることなく快適。また広々とした延床面積76.49㎡の居室空間で、その上閑静な住宅街立地の物件だから、騒々しい街の喧噪から離れて生活できます。ちなみに室外へのアプローチを2箇所備えた2面バルコニー有の住居です。自然に団らんが生まれる3LDK。そして新品家具付き(テーブル、椅子、ソファー等)ホームステージングの食器類やカーペット、スリッパその他装飾品全て新品でプレゼントいたします。是非、実際の空間をご自身で体感ください。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大磯駅 徒歩29分 [バス利用可] バス5分 花水 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 平塚駅 【バス】12分 花水橋 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県中郡大磯町高麗2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 20.66万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 高麗ハイツ1号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア プロパンガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4・6・6 LDK 15.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.49㎡ | バルコニー | 9.68㎡ |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1981年8月(築43年6ヶ月) | 総戸数 | 95戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 システムキッチン交換(浄水機能付水栓付き)、ユニットバス交換(換気乾燥暖房機付き)、トイレ交換(ウォシュレット、戸棚付、トイレ換気扇交換)、洗面化粧台交換(洗面室片引き扉新設)、洗濯水栓新規交換、給湯配管新規交換、トイレ床、洗面化粧室床クッションフロアマット ■内装:2025年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ 和室6畳を洋室に変更、建具交換(二か所)、南側洋室三枚スライド扉新設、フローリング上貼り、全室壁・天井クロス交換(一部塗装)、一部アクセントクロス貼り、木部塗装、全室巾木交換、各入口扉交換、クローゼット扉交換、スイッチカバー交換、網戸交換、シューズボックス交換、ブレイカー交換、スイッチカバー交換、玄関横コートフック設置、南側洋室ホスクリーン設置、テレビモニター付きインターホン設置、 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/年 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 8,944.19㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6984124747 | 管理番号 | 30802 |
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
マイホーム湘南(株)
- 交通:
- JR東海道本線/平塚
【バス】15分 河内 停歩1分 - 住所:
- 神奈川県平塚市河内429
- TEL:
- 0463-73-5536
- FAX:
- 0463-73-5467
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27374号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。