売マンション 秀和平塚レジデンス 10階 3LDK
価格 | 1,880万円 | 階建/階 | 13階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 平塚駅 【バス】13分 田村団地 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県平塚市田村3丁目 | ||||
築年月 | 1981年3月(築41年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.36㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 内装フルリフォーム 家具付、照明付、エアコンエアコン1台付、全室2重サッシ、解放感ある眺望です。キッチンボード・テーブル・椅子・ソファー・ソファーテーブル・食器類を付けました。
アピールポイント
室内リノベーション済、カーテン・カーテンレール付、家具付、エアコン1台付、照明付、全室2重サッシ、解放感のある眺望。敷地内にテニスコートあり。陽当り・風通し良好の3LDKです。徒歩圏に商業施設が充実した住環境です。キッチンボード・ダイニングテーブル・椅子・ソファー・ソファーテーブル・食器類が全て整い、11月24日に完成しました。自信のリノベーションです。是非ご覧ください。耐震補強工事完了しているため新耐震基準を満たしています。フラット35S利用可能です。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 平塚駅 【バス】13分 田村団地 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県平塚市田村3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 平米単価 | 27.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 11,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 秀和平塚レジデンス | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター2基以上 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 業施設が充実した住環境です。 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・4.5・4.5 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.36㎡ | バルコニー | 5.75㎡ |
階建/階 | 13階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1981年3月(築41年11ヶ月) | 総戸数 | 181戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 システムキッチン交換(食洗器付、浄水機能付水栓付)、ユニットバス交換(追い焚き機能付、換気乾燥暖房機付)、トイレ交換(ウォシュレット、棚付)、トイレ換気扇交換、洗面化粧台交換、洗面室引き扉新設、洗濯用防水パン交換、洗濯用水栓新規交換、給湯器交換、給湯配管新規交換 ■内装:2022年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) クローゼット仕切り等新設、和室6帖を洋室に変更、エアコン先行配管(北側2室隠蔽配管)、テレビモニター付インターホン、ホスクリーン・玄関コートフック取付、スイッチカバー交換、ブレーカーカバー交換、リビングと南側洋室はバリアフリー、各室2重サッシ、カーテン・カーテンレール、家具(テーブル・椅子・ソファー・ソファーテーブル・キッチンボード・カーペット等)、照明付、エアコン1台付 |
||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(レジデンス・ビルディング・マネージメント) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6976707228 | 管理番号 | 30683 |
情報公開日 | 2023/01/21 | 次回更新予定日 | 2023/02/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
マイホーム湘南(株)
- 交通:
- JR東海道本線/平塚
【バス】15分 河内 停歩1分 - 住所:
- 神奈川県平塚市河内429
- TEL:
- 0463-73-5536
- FAX:
- 0463-73-5467
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27374号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。